Staphylococcus aureus

S.aureus blodkultur 2023

 

N

S

S%

I

I%

R

R%

Kloxa/dikloxacillin

123

122

99,2%

0

0,0%

1

0,8%

Penicillin

122

35

28,7%

0

0,0%

87

71,3%

Erytromycin

123

111

90,2%

0

0,0%

12

9,8%

Klindamycin

123

112

91,1

0

0,0%

11

8,9%

Trim-sulfa

123

123

100%

0

0,0%

0

0,0%

Gentamicin

123

122

99,2%

0

0,0%

1

0,8%

Ciprofloksacin

123

0

0,0%

121

98,4%

2

1,6%

MRSA

 

 

 

 

 

1

0,8%

S. aureus blodkultur 2022

 ​​​ N S S% I I% R R%
Kloxa/dikloxacillin 105 103 98,1 % 0 0 % 2 1,9 %
Penicillin 105 19 18,1 % 0 0 % 86 81,9 %
Erytromycin 105 98 93,3 % 0 0 % 7 6,7 %
Klindamycin 105 97 92,4 % 0 0 % 8 7,6 %
Trim-sulfa 105 105 100,0 % 0 0 % 0 0 %
Gentamicin 105 102 97,1 % 0 0 % 3 2,9 %
Ciprofloksacin 105 0 0 % 102 97,1 % 3 2,9 %
MRSA           2 1,9 %

S.aureus blodkultur 2021

Antibiotiku​m​ N S S % I I % R R %
Kloxa/dikloxacillin 96 95 99,0% 0 0% 1 1%
Penicillin 96 14​ 14,6% 0 0% 82 85,4%
Erytromycin​ 96 94 97,9% 0 0% 2 2,1%
Klindamycin 96 94 97,9% 1 1,05% 1 1,05%
Trim-sulfa 96 96 100% 0 0% 0 0%
Gentamicin 96 96 100% 0 0% 0 0%
Ciprofloxacin 93     92 99% 1 1%
MRSA           1 1%

S.aureus blodkultur 2020

Antibiotik​um​ n S S% I I% R R%
Kloxa/dikloxacillin 77 73 94,8% 0 0% 4 5,2%
Penicillin​ 74 13 17,6% 0 0% 61 82,4%
Erytromycin 78 71 91% 0 0% 7 9,0%
Klindamycin 78 72 92,3% 0 0% 6 7,7%
Gentamicin 77 76 98,7% 0 0% 1 1,3%
Trim-sulfa 78 78 100% 0 0% 0 0%
Ciprofloxacin 51     49 96,1% 2 3,9%
MRSA           4 5,1%

 

Sist oppdatert 11.06.2024