Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae i blodkultur 2023

 

N

S

S%

I

I%

R

R%

Ampicillin

74

0

0,0%

0

0,0%

74

100%

Cefotaksim

74

67

90,5%

0

0,0%

7

9,5%

Ceftazidim

73

66

90,5%

2

2,5%

5

7%

Ciprofloksacin

72

63

87,5%

4

5,5%

5

7%

Gentamicin

73

71

97,5%

0

0,0%

2

2,5%

Meropenem

74

73

99%

1

1%

0

0,0%

Pip-tazo

74

69

93%

0

0,0%

5

7%

Trim-sulfa

73

63

86,5%

0

0,0%

10

13,5%

ESBL

 

 

 

 

 

6

8,1%

ESBL- karbapenemase

 

 

 

 

 

1

1,4%

Klebsiella pneumoniae blodkultur 2022

 ​ N S S% I I% R R%
Ampicillin 62 0 0,0 % 0 0,0 % 62 100,0 %
Cefotaksim 62 58 93,5 % 1 1,6 % 3 4,8 %
Ceftazidim 62 58 93,5 % 1 1,6 % 3 4,8 %
Ciprofloksacin 62 55 84,6 % 3 4,6 % 7 10,8 %
Gentamicin 62 61 98,4 % 0 0,0 % 1 1,6 %
Meropenem 62 62 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Pip-tazo 62 58 93,5 % 0 0,0 % 4 6,5 %
Trim-sulfa 62 56 90,3 % 1 1,6 % 5 8,1 %
ESBL           4 6,5 %

Klebsiella pneumoniae i blodkultur 2021

Antibiotikum​​ N​ S S% I I% R R%
Ampicillin 59 0 0%​ 0 0% 59 100%
Cefotaxim 59 57 96,6% 0 0% 2 3,4%
Ceftazidim 59 58 98,3% 0 0% 1 1,7%
Ciprofloxacin 59 55 93,2% 0 0% 4 6,8%
Gentamicin 59 57 96,6% 0 0% 2 3,4%
Meropenem 59 59 100% 0 0% 0 0%
Pip-tazo 59 57 96,6% 2 3,4% 0 0%
Trim-sulfa 59 54 91,5% 0 0% 5 8,5%
ESBL           2 3,4%

Klebsiella pneumoniae i blodkultur 2020

Antibiotikum​​ N S S% I I% R R%
Ampicillin 43 0 0% 0 0% 43 100%
Cefotaxim 43 40 93% 0 0% 3 7,0%
Ceftazidim 43 3​9 90,7% 3 7,0% 1 2,3%
Ciprofloxacin 43 39 90,7% 3 7,0% 1 2,3%
Gentamicin 43 43 100% 0 0% 0 0%
Meropenem 43 43 100% 0 0% 0 0%
Pip-tazo 43 41 95,3% 2 4,7% 0 0%
Trim-sulfa 43 37 86% 0 0% 6 14,0%
ESBL           3 7,0%

 

Sist oppdatert 11.06.2024